当院で行っている診療
むし歯
歯周病
入れ歯
予防
矯正歯科自由診療
マウスピース製作
予防型小児矯正(マイオブレース・システム)自由診療
舌小帯・上唇小帯切除
セラミック治療自由診療
インプラント自由診療
ホワイトニング自由診療
訪問診療
美容ケア自由診療
自費料金表
※価格はすべて税込です。
メインテナンス
メインテナンス | 保険診療に準じる |
---|
インレー・CR
インレー | 小臼歯 (4・5) | オールセラミック ゴールド | 55,000円 |
---|---|---|---|
セレック | 38,500円 | ||
大臼歯 (6・7・8) | オールセラミック ゴールド | 71,500円 | |
セレック | 49,500円 | ||
CR | 33,000円 |
クラウン
セラミック ジルコニアフレーム | 121,000円 |
---|---|
セラミック メタルフレーム | 143,000円 |
プレスセラミック | 111,000円 |
ゴールド | 111,000円 |
CAD-CAM | 33,000円 |
金銀パラジウム合金 | 55,000円 |
ラミネートベニア | 132,000円 |
セレック | 66,000円 |
※コア、テンポラリークラウンプロビジョナルを含みます。
インプラント
検査代 | 44,000円 |
---|
メーカー | 合計 | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|
一次 手術 | (必要で あれば 二次手術) | 上部 構造 (欠損部含め 1歯あたり) | ||
ストロー マン3i | 440,000円 | 220,000円 | 33,000円 | 220,000円 |
オステム | 330,000円 | 220,000円 | 33,000円 | 110,000円 |
GBR (1部位につき) | +55,000円 |
---|---|
ソケットリフト (1部位につき) | +88,000円 |
サイナスリフト (1部位につき) | +165,000円 |
自費目的の抜歯 (1部位につき) | +5,500円 |
翌日消毒 | 0円 |
---|---|
一週間後以降の 消毒・抜糸 | 550円 |
インプラントオーバーデンチャー
メーカー | 合計 (1本あたり) | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|
一次 手術 | 二次 手術 | 上部 構造 | ||
ストロー マン3i | 330,000円 | 220,000円 | 33,000円 | 110,000円 |
オステム | 275,000円 | 220,000円 | 33,000円 | 55,000円 |
GBR (1部位につき) | +55,000円 |
---|---|
ソケットリフト (1部位につき) | +88,000円 |
サイナスリフト (1部位につき) | +165,000円 |
翌日消毒 | 0円 |
---|---|
一週間後以降の 消毒・抜糸 | 550円 |
※本項目は義歯下インプラント費用であり、
義歯には別途費用が必要です。
義歯
片顎につき | 料金 |
---|---|
金属床 4歯以下 | 165,000円 |
金属床 5〜8歯 | 220,000円 |
金属床 9〜11歯 | 275,000円 |
金属床 12〜13歯 | 330,000円 |
金属床 総義歯 | 330,000円 |
レジン床 総義歯 | 165,000円 |
ノンクラスプデンチャー 4歯以下 (メタルフレームなし) | 110,000円 |
ノンクラスプデンチャー 5歯以上 (メタルフレームなし) | 143,000円 |
人工歯変更 | +55,000円 |
磁性アタッチメント | +110,000円 |
コーヌス | 660,000円 |
内外冠 | 110,000円 |
※上下顎同時製作の場合、歯数の少ないほうを
110,000円とする。
補綴前処置
歯数 | 料金 | 歯数 | 料金 |
---|---|---|---|
1 | 33,000円 | 8 | 143,000円 |
2 | 33,000円 | 9 | 165,000円 |
3 | 33,000円 | 10 | 187,000円 |
4 | 55,000円 | 11 | 209,000円 |
5 | 77,000円 | 12 | 231,000円 |
6 | 99,000円 | 13 | 253,000円 |
7 | 121,000円 | 14 | 275,000円 |
補綴前矯正 | 料金 |
---|---|
片顎3歯以下 | 33,000円 |
4歯以上は1歯ごとに | +22,000円 |
インプラントアンカー (1本につき) | +33,000円 |
保定装置 (片顎) | 27,500円 |
セットアップ模型 | 22,000円 |
歯間離開 | 16,500円 |
---|---|
歯冠長延長術 | 38,500円 |
歯の挺出 + 歯冠長延長術 | 71,500円 |
※術後の消毒・抜糸などは上記費用に含まれます。
その他の保険適用外処置
直接覆髄 (MTA使用) | 33,000円 |
---|---|
前歯部歯内療法 (MTA使用) | 55,000円 |
臼歯部歯内療法 (MTA使用) | 55,000円 |
歯根端切除術 (MTA使用) | 88,000円 |
歯周外科 (エムドゲイン+バイオス使用) | 88,000円 |
歯の移植術 (親知らず以外の歯を移植する場合) | 110,000円 |
結合組織移植術 | 88,000円 |
遊離歯肉移植術 | 55,000円 |
ソケットプリザベーション | 55,000円 |
スポーツマウスガード | 22,000円 |
3DSステント | 33,000円 |
唾液検査 | 4,400円 |
臼歯部テンポラリー クラウン | 1,100円 |
レーザー照射による メラニン除去 (片顎) | 16,500円 |
レーザー照射による メラニン除去 (1歯) | 5,500円 |
翌日消毒 | 0円 |
---|---|
一週間後以降の 消毒・抜糸 | 550円 |
※術後の消毒・抜糸などは上記費用に含まれます。
小児予防矯正
資料取り・ 検査診断 | 44,000円 |
---|
※唾液検査は必須項目です。別途4,400円かかります。
年齢 | セット料金 | アクティビティ | 合計 |
---|---|---|---|
5歳以下 | 330,000円 | 5,500円 | 335,500円 |
6〜9歳 | 385,000円 | 390,500円 | |
10〜12歳 | 440,000円 | 445,500円 | |
13歳以上 | 770,000円 | 775,500円 |
※セット料金の他に、アクティビティ
一回に付き5,500円がかかります。
※トレーナー治療期間は2〜3年です。
追加治療 | ブラケットを 使用した場合 | 110,000円 |
---|---|---|
インビザラインを 使用した場合 | 275,000円 | |
装置単品 価格 | トレーナー | 13,200円 |
リップトレーナー | 8,800円 | |
BB1 | 22,000円 | |
BWS・ フェイスマスク | 16,500円 | |
チューイング ブラシ | 5,500円 | |
リップシール | 3,300円 | |
マイオテーラー | 13,200円 | |
TLP | 5,500円 | |
ムーシールド | 33,000円 | |
舌小帯 プログラム (舌小帯切除術を含む) | 33,000円 | |
Take Off プログラム | 110,000円 |
※故意による破損・紛失した場合は料金がかかります。
矯正 : ブラケット
検査・診断 (再診断費用含む) | 44,000円 |
---|---|
一期治療 (保定装置含む) | 440,000円 (調整料 3,300円/回) |
一期から二期の移行 | 385,000円 (資料取り 3,300円) |
二期治療 (保定装置含む) | 825,000円 (調整料 4,400円/回) |
インプラント アンカー (1本) | +33,000円 |
リンガル (上下) | +440,000円 |
リンガル (片顎) | +220,000円 |
保定装置 (上下顎の場合) | 55,000円 (片顎 27,500円) |
保定装置 (院内作成の場合) | 22,000円 (片顎 11,000円) |
矯正の ための抜歯 | 1歯 5,500円 (消毒・投薬代含む) |
限局的矯正治療 (ブラケット)
検査・診断 (再診断費用含む) | 44,000円 |
---|---|
3-3 (片顎につき) | 275,000円 |
5-5 (片顎につき) | 330,000円 |
6-6 (片顎につき) | 385,000円 |
7-7 (片顎) | 440,000円 |
リテーナー (片顎につき) | 27,500円 |
インプラントアンカー 例 : フルマウス70万 + 1本3万となる | 別途 33,000円 |
歯牙挺出 | 別途 33,000円 |
矯正 : インビザライン
検査・診断 (再診断費用含む) | 44,000円 |
---|---|
全顎矯正 (保定装置含む) | 825,000円 (調整料 4,400円/回) |
部分矯正 (保定装置含む) | 550,000円 (調整料 4,400円/回) |
インプラントアンカー (1本) | +33,000円 |
保定装置 (上下顎の場合) | 55,000円 (片顎 27,500円) |
保定装置 (院内作成の場合) | 22,000円 (片顎 11,000円) |
矯正の ための抜歯 | 1歯 5,500円 (消毒・投薬代含む) |
矯正加速装置PBM | 110,000円 |
※装置の紛失・破損による再作製は
11,000円を頂戴します。
ホワイトニング
オフィスホワイトニング (オパールエッセンス歯磨き粉付き) | 1回1時間30分 20,000円 |
---|---|
ホームホワイトニング (オパールエッセンス歯磨き粉付き) | 1回1時間30分 27,500円 |
※初診時上下トレー、歯の掃除、
ナイトホワイト10%ジェル 4本つき
オプション | |
---|---|
濃度 (ジェル4本) | 料金 |
濃度10% | 4,400円 |
濃度15% | 5,500円 |
濃度20% | 6,600円 |
濃度35% | 7,700円 |
※追加ジェル2本(ハーフサイズ)あり
ウォーキングブリーチ | 1歯 16,500円 |
---|---|
ガムピーリング | 1部位 5,500円 |
1回 16,500円 |
※ホワイトニングトレー破損により
再製作する場合は16,500円
美容
プラセンタ | 2,200円 |
---|---|
白玉点滴 | 4,400円 |
マイヤーズ・カクテル | 5,500円 |
高濃度ビタミン剤(25g) | 6,600円 |
※組み合わせてのご利用は、
価格の低い方を半額とさせていただきます。
ヒアルロン酸 | 33,000円 |
---|---|
ボトックス | 33,000円 |
栄養相談 | 3,300円 |
---|
バンドループ
D欠損の場合 | 保険適応 |
---|---|
E欠損の場合 | 保険適応外のため 11,000円 |